首页 › 行情一览
行情一览
涨幅前三
XAU/USD2320.94▲ +3.07%
上证指数3842.20▲ +0.49%
EUR/USD1.136▲ +0.13%
今日跌幅榜
BTC/USDT64893.98▼ -4.13%
标普5007670.84▼ -0.17%
恒生指数24613.27▼ -0.12%
| 品种 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 标普500 | 7670.84 | ▼ -0.17% | 7699.60 | 7653.55 | 27.76亿 | |
| 恒生指数 | 恒生指数 | 24613.27 | ▼ -0.12% | 24637.65 | 24332.64 | 0.0万 | |
| 上证指数 | 上证指数 | 3842.20 | ▲ +0.49% | 3851.22 | 3833.09 | 28.01亿 | |
| BTC/USDT | 比特币 | 64893.98 | ▼ -4.13% | 65807.75 | 63486.25 | 4699.5万 | |
| XAU/USD | 伦敦金 | 2320.94 | ▲ +3.07% | 2328.83 | 2251.80 | 207.6万 | |
| EUR/USD | EUR/USD | 1.136 | ▲ +0.13% | 1.137 | 1.133 | 0.0万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责条款